miércoles, 29 de septiembre de 2010
Horario escolar
HORARIO de Octubre a Mayo | |||||
6º Primaria Curso 2010/2011 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
9:30/10:30 | Matemáticas | Inglés | Matemáticas | Matemáticas | Música |
10:30/11:30 | Inglés | Lengua | Matemáticas | Matemáticas | Lengua |
11.30/12.00 | R e c r e o | ||||
12:00/13:00 | Lengua | C. Medio | Lengua | C. Medio | E. Física |
15:00/15:45 | C. Medio | Religión | Francés | Religión | C. Medio |
15:45/16:30 | Lengua | Lengua | E. Artística | E. Física | Inglés |
Calendario escolar
CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO 2010 / 2011 | ||||||||||||||
Septiembre de 2010 | Octubre de 2010 | |||||||||||||
Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Noviembre de 2010 | Diciembre de 2010 | |||||||||||||
Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Enero de 2011 | Febrero de 2011 | |||||||||||||
Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||
31 | ||||||||||||||
Marzo de 2011 | Abril de 2011 | |||||||||||||
Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Mayo de 2011 | Junio de 2011 | |||||||||||||
Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||
Días festivos (más cada localidad) |
Días no lectivos |
Vacaciones Navidad y Semana Santa |
Lectivo hasta mediodía en Inf. y Prim. |
Presencia del profesorado en el centro |
Inicio del curso para el alumnado: 13 de septiembre
Final del curso para el alumnado: 24 de junio
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)